조합원정보 (lse001)
조합원정보 (lse001)
조합원 정보에서는 개인/법인 조합원의 기본 정보 및 조합별로 관리하는 정보들을 확인하고, 수정할 수 있습니다.
설명
- 조합원 정보에서는 법인 또는 개인의 조합원 정보 및 조합별 정보들을 관리할 수 있습니다.
법인 조합원 정보
법인 조합원 대시 보드에서는 4가지 분류의 정보를 확인하고, [수정]을 클릭해 해당 정보를 수정하실 수 있습니다.
- ① 조합원 기본 정보
- ② 전문 투자자 정보
- ③ 조합별 배분 계좌 정보
- ④ 조합별 담당자 정보
① 조합원 기본 정보
- 기본 정보에서는 법인 조합원의 기본 정보를 관리할 수 있습니다.
- [tip] 수정 모드에서 상단 프로필 섹션의 [로고 수정]을 클릭해 회사 로고 이미지를 수정할 수 있습니다.
| 항목명 | 설명 |
|---|---|
| 회사명 | 법인 조합원의 회사명을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 구분 | 법인/개인 조합원 구분을 확인할 수 있습니다. |
| 회사 코드 | LPworks에 로그인하기 위한 회사 코드를 확인할 수 있습니다. |
| 사업자등록번호 | 법인 조합원의 사업자등록번호를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 법인등록번호 | 법인 조합원의 법인등록번호를 확인할 수 있습니다. |
| 유형 | 법인 조합원의 유형을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 국가 | 법인 조합원의 국가을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 주소 | 법인 조합원의 주소를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 상세 주소 | 법인 조합원의 상세 주소를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 대표자명 | 법인 조합원의 대표명을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 대표 이메일 | 법인 조합원의 대표자 이메일을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. 신규 가입 시, 대표 이메일 인증을 하지 않은 경우 [아이콘]을 클릭해 인증 절차를 완료할 수 있습니다. [tip] 조합원 정보에서 인증된 대표 이메일은 LPworks 시스템의 자료 권리자로 지정됩니다. |
| 대표 연락처 | 법인 조합원의 대표 연락처를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 팩스번호 | 법인 조합원의 팩스 번호를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
② 전문 투자자 정보
- 전문 투자자 정보에서는 법인 조합원의 전문 투자자 여부를 지정하고, 관련한 정보를 조회하거나 수정할 수 있습니다.
| 항목명 | 설명 |
|---|---|
| 전문 투자자 여부 | 조합원의 전문 투자자 여부를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. 전문 투자자 여부가 여인 경우에만 아래의 항목을 수정해 주세요.[참고] 각 증권사를 통해 자격 요건을 충족한 경우, 전문 투자자 인증을 받을 수 있습니다. |
| 전문 투자자 번호 | 조합원의 전문 투자자 번호를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 전문 투자자 시작일 | 조합원의 전문 투자자 시작일을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 전문 투자자 종료일 | 조합원의 전문 투자자 종료일을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 전문 투자자 확인증 | 조합원의 전문 투자자 확인증을 다운 받거나, 첨부할 수 있습니다. |
③ 조합별 배분 계좌 정보
- 조합별 배분 계좌 정보에서는 조합별로 할당된 배분 계좌 정보를 관리할 수 있습니다.
| 항목명 | 설명 |
|---|---|
| 조합명 | 연결된 운용사가 전송한 모든 조합의 이름을 확인할 수 있습니다. |
| 상태 | 해당 조합의 운용 상태 값을 확인할 수 있습니다. |
| 은행 | 해당 조합의 배분 계좌 은행을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 계좌번호 | 해당 조합의 배분 계좌 은행의 계좌번호를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
④ 조합별 담당자 정보
- 조합별 담당자 정보에서는 조합별 담당자의 컨텍 포인트를 관리할 수 있습니다.
- 조합별 담당자가 별도로 없는 경우, 설정하지 않을 수 있습니다.
| 항목명 | 설명 |
|---|---|
| 조합명 | 담당자가 할당된 조합을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 담당자명 | 조합에 할당된 담당자의 이름을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 전화번호 | 조합에 할당된 담당자의 전화번호를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 이메일 | 조합에 할당된 담당자의 이메일을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 주 담당자 여부 | 조합에 할당된 담당자의 주 담당자 여부를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 비고 | 관련 메모를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
개인 조합원 정보
법인 조합원 대시 보드에서는 4가지 분류의 정보를 확인하고, [수정]을 클릭해 해당 정보를 수정하실 수 있습니다.
- ① 조합원 기본 정보
- ② 전문 투자자 정보
- ③ 조합별 배분 계좌 정보
- ④ 조합별 담당자 정보
① 조합원 기본 정보
- 기본 정보에서는 개인 조합원의 기본 정보를 관리할 수 있습니다.
- [tip] 수정 모드에서 상단 프로필 섹션의 [로고 수정]을 클릭해 프로필 이미지를 수정할 수 있습니다.
| 항목명 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 개인 조합원의 이름을 확인할 수 있습니다. |
| 생년월일 | 개인 조합원의 생년월일을 확인할 수 있습니다. |
| 성별 | 개인 조합원의 성별을 확인할 수 있습니다. |
| 구분 | 법인/개인 조합원 구분을 확인할 수 있습니다. |
| 연락처 | 개인 조합원의 연락처를 확인하거나 수정할 수 있습니다. |
| 국가 | 개인 조합원의 유형을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 이메일 | 개인 조합원의 이메일을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 주소 | 개인 조합원의 주소를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 상세 주소 | 개인 조합원의 상세 주소를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
② 전문 투자자 정보
- 전문 투자자 정보에서는 법인 조합원의 전문 투자자 여부를 지정하고, 관련한 정보를 조회하거나 수정할 수 있습니다.
| 항목명 | 설명 |
|---|---|
| 전문 투자자 여부 | 조합원의 전문 투자자 여부를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. 전문 투자자 여부가 여인 경우에만 아래의 항목을 수정해 주세요.[참고] 각 증권사를 통해 자격 요건을 충족한 경우, 전문 투자자 인증을 받을 수 있습니다. |
| 전문 투자자 번호 | 조합원의 전문 투자자 번호를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 전문 투자자 시작일 | 조합원의 전문 투자자 시작일을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 전문 투자자 종료일 | 조합원의 전문 투자자 종료일을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 전문 투자자 확인증 | 조합원의 전문 투자자 확인증을 다운 받거나, 첨부할 수 있습니다. |
③ 조합별 배분 계좌 정보
- 조합별 배분 계좌 정보에서는 조합별로 할당된 배분 계좌 정보를 관리할 수 있습니다.
| 항목명 | 설명 |
|---|---|
| 조합명 | 연결된 운용사가 전송한 모든 조합의 이름을 확인할 수 있습니다. |
| 상태 | 해당 조합의 운용 상태 값을 확인할 수 있습니다. |
| 은행 | 해당 조합의 배분 계좌 은행을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 계좌번호 | 해당 조합의 배분 계좌 은행의 계좌번호를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
④ 조합별 담당자 정보
- 조합별 담당자 정보에서는 조합별 담당자의 컨텍 포인트를 관리할 수 있습니다.
- 조합별 담당자가 별도로 없는 경우, 설정하지 않을 수 있습니다.
| 항목명 | 설명 |
|---|---|
| 조합명 | 담당자가 할당된 조합을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 담당자명 | 조합에 할당된 담당자의 이름을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 전화번호 | 조합에 할당된 담당자의 전화번호를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 이메일 | 조합에 할당된 담당자의 이메일을 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 주 담당자 여부 | 조합에 할당된 담당자의 주 담당자 여부를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
| 비고 | 관련 메모를 확인하거나, 수정할 수 있습니다. |
자주 묻는 질문
조합원 정보에 입력된 내용이 각 운용사에게 전달되나요?
- 조합원 정보에 등록된 정보는 LPworks에서만 조회 가능합니다.
- 추후, 등록된 배분 계좌 및 담당자 정보를 운용사와 공유하거나 전달하는 기능을 개발할 예정입니다.
똑똑의 모든 글은 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.

